Honduras Britania | ||||||||||
Koloni Britania Raya | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Lagu kebangsaan Tuhan Selamatkan Ratu |
||||||||||
Ibu kota | Belize City¹ (1862–1971) Belmopan (1971–1981) |
|||||||||
Bahasa | Inggris, Spanyol, Garifuna, bahasa-bahasa Maya | |||||||||
Bentuk Pemerintahan | Koloni Mahkota | |||||||||
Sejarah | ||||||||||
- | Dimukimi | 1638 | ||||||||
- | Koloni Mahkota | 1862 | ||||||||
- | Pemerintahan sendiri | 1 Januari 1964 | ||||||||
- | Nama diganti | 1 Juni 1973 | ||||||||
- | Kemerdekaan | 21 September 1981 | ||||||||
Luas | 22.966 km² (8.867 mil²) | |||||||||
Populasi | ||||||||||
- | Perk. 1861[1] | 25.635 | ||||||||
Mata uang | Dollar Honduras Britania | |||||||||
|
Jumat, 31 Maret 2017
Honduras Britania
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar