Masterz Seo - Dafatar Harga Blackberry Baru dan Bekas. Sampai saat ini Blackberry masih menjadi salah satu ponsel primadona di kalangan para remaja khususnya di Indonesia. Adapun perbedaan Blackberry dengan ponsel lainya adalah adanya fitur BBM atau Blackberry Messenger dan ternyata hal tersebut sampai saat ini masih menjadi andalan dari produk ini . Selain itu fitur lain yang menarik dari BB adalah adanya fitur Push e-mail yang berfungsi untuk mengakses e-mail lebih mudah dengan menggunakan fitur ini dan sampai saat ini pun banyak Para profesional masih mengandalkan Blackberry untuk aktivitas ini. Keunggulan lain dari blackberry adalah adanya fitur autotexs, buat anda yang suka chating tentunya tentunya hal tersebut dapat menambah kreasi dan keunikan tersendiri. Nah itulah salah satu keunggulan dari BB dan buat anda yang saat ini sedang mencari-cari daftar harga Blackberry terbaru berikut adalah Informasinya :
Tipe BlackBerry | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
---|---|---|---|
BlackBerry Q5 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. - |
BlackBerry Q10 | Rp. 6.800.000 | Rp. 6.300.000 | Rp. 5.750.000 |
BlackBerry Z10 | Rp. 4.800.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 3.800.000 |
BlackBerry Porsche P'9981 (Knight) | Rp.18.000.000 | Rp.14.500.000 | Rp. - |
BlackBerry Bold 9900 (Dakota) | Rp. 4.525.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.000.000 |
BlackBerry Bold 9790 (Bellagio) | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.750.000 | Rp. 2.000.000 |
BlackBerry Bold 9930 (Montana) | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.750.000 | Rp. 2.000.000 |
BlackBerry Torch 9810 (Jennings) | Rp. 3.075.000 | Rp. 2.550.000 | Rp. 1.750.000 |
BlackBerry Torch 9860 (Monza) | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.750.000 |
BlackBerry Torch 9850 (Monaco) | Rp. 2.350.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.400.000 |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.200.000 |
BlackBerry Torch 9800 (Torch 1) | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.750.000 |
BlackBerry Curve 9380 (Orlando) | Rp. 2.725.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.500.000 |
BlackBerry Curve 9320 (Armstrong) | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.200.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 (Kepler) | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
BlackBerry Curve 9360 (Apollo) | Rp. 2.600.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.200.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 (Stratus) | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 700.000 |
BlackBerry Curve 9220 (Davis) | Rp. 1.475.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 500.000 |
BlackBerry 9670 (Style) | Rp. 1.100.000 | Rp. 800.000 | Rp. 500.000 |
BlackBerry Curve 8530 (Smart) | Rp. 775.000 | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
BlackBerry Curve 8520 (Gemini) | Rp. - | Rp. 900.000 | Rp. 500.000 |
Daftar harga Blackberry di atas di Update pada bulan oktober 2013 dan harga-harga tersebut dapat sewaktu-waktu berubah tergantung kondisi di pasaran dan kami akan berusaha untuk mengupdate harga BB terbaru jadi anda bisa bookmark halaman ini. Terimakasih sudah berkunjung ke blog ini semoga artikel ini bermanfaat buat anda.
0 comments:
Posting Komentar